Detalhes do Produto
Analisador de nanopartículas modelo Exoid – Izon
Obtenha uma quantificação rápida, precisa de nanopartículas biológicas e caracterize partículas de lipoproteína, vírus, partículas semelhantes a vírus, exossomos e vesículas extracelulares com confiança, usando o sistema de medição de sensor de pulso resistivo sintonizável (TRPS) único, do Exoid. | ||
Obtenha dados que sejam adequados para fins regulatórios e comparações inter / intra-laboratoriais usando o sistema bioanalítico sob medida incrivelmente preciso e confiável da Izon, compreendendo colunas de isolamento qEV e análise TRPS. | ||
A medição TRPS com o Exoid permite que os usuários obtenham resultados excelentes e dados consistentes de alta qualidade com facilidade. | ||
Há um potencial mínimo de erro do usuário devido à automação do controle de pressão, tensão e tamanho de poro. | ||
Medição confiável de amostras complexas. | ||
Caracterize bio-nanopartículas de forma precisa e reproduzível com entrada mínima do usuário e sem monitoramento trabalhoso. | ||
Obtenha dados de alta resolução de amostras complexas e heterogêneas com detecção de alta resolução e quantificação de subpopulações. | ||
Obtenha dados precisos em tempo real com confiança. | ||
Quantifique diretamente as bio-nanopartículas para fins de diagnóstico, pesquisa ou desenvolvimento de produtos. | ||
Avalie a agregação da amostra ou a progressão da reação ao longo do tempo. | ||
Confie nas suas conclusões com dados precisos e reproduzíveis. Análise multiparâmetro rápida e simples. | ||
Meça o tamanho da partícula, a concentração e o potencial zeta simultaneamente, ao longo do tempo e / ou para amostras multimodais. | ||
O Exoid é o único instrumento capaz de identificar e analisar múltiplos parâmetros para até quatro subpopulações de amostras biológicas heterogêneas. | ||
Medição confiável. | ||
O Exoid é o único método padronizável de medir toda a faixa nano (40–1000nm) e determinar a distribuição de tamanho baseada em número, que estão se tornando requisitos de muitas diretrizes e regulamentos. | ||
A análise precisa de bio-nanopartículas é um desafio devido ao seu tamanho, tendência de agregação e natureza heterogênea e limitada pela falta de métodos confiáveis, universalmente aceitos e validados de caracterização de nanopartículas. | ||
O Exoid está na vanguarda da bioanálise; os resultados não são influenciados por configurações específicas do instrumento ou propriedades das partículas, como índice de refração, tornando os dados reproduzíveis e comparáveis. | ||
Dados do Exoid são, portanto, adequados para fins regulamentares. Apesar de uma dependência histórica de técnicas de conjunto, como espalhamento dinâmico de luz (DLS), a necessidade de técnicas com maior resolução e capazes de fornecer dados precisos de partícula única para partículas menores (<50 nm de diâmetro) é reconhecida como essencial para a progressão em o campo. | ||
O Exoid está rapidamente se tornando um essencial no aspecto da bioanálise em todo o mundo. | ||
Obtenha dados precisos em tempo real com confiança. | ||
A precisão, resolução e exatidão da medição de nanopartículas TRPS estão bem estabelecidas. | ||
Sendo a única técnica a fornecer dados de qualidade suficiente para análise de bio-nanopartículas, o TRPS garante a qualidade de seus dados e a reprodutibilidade de seus resultados. | ||
A calibração com partículas rastreáveis ao NIST permite que as comparações inter e intra-laboratoriais sejam feitas com confiança e garante que os dados sejam adequados para fins regulatórios. | ||
A calibração automatizada significa que os resultados são entregues em tempo real, fornecendo uma visão rápida da natureza da amostra ou permitindo a avaliação dos efeitos de progressão / agregação da reação. | ||
Comparado com métodos indiretos, como espalhamento de luz dinâmico, a análise direta oferecida pelo TRPS fornece uma distribuição de tamanho real sem artefatos ou imprecisões devido ao ajuste do modelo. | ||
Além disso, a contagem direta elimina a necessidade de protocolos complexos ou de várias etapas, e as partículas com diferentes tamanhos, formas e propriedades de superfície podem ser quantificadas simultaneamente com alta exatidão e precisão. | ||
O Exoid é o único método para determinar rapidamente a verdadeira concentração de partículas e distribuição de tamanho em um sistema de alto rendimento. | ||
Tamanho da partícula. | ||
Os cálculos de tamanho não são afetados por propriedades ópticas, composição do buffer ou outros fatores externos. | ||
Você pode ter certeza de obter medidas precisas de tamanho e dados de distribuição de tamanho para sua amostra, mesmo no caso de amostras novas ou desconhecidas. | ||
Concentração de partículas. | ||
As medições de concentração são precisas em uma escala linear, superiores a outras técnicas que são precisas apenas em uma escala logarítmica. | ||
Os resultados podem ser facilmente comparados entre amostras ou réplicas. | ||
A concentração total de partículas, bem como a concentração em cada banda de tamanho, é analisada sem a necessidade de protocolos complexos ou análise secundária, fornecendo um nível de detalhe não obtido por outros métodos. | ||
Potencial Zeta | ||
O potencial zeta é calculado pelo software sofisticado do Exoid após calibração com partículas de tamanho, concentração e carga superficial conhecidos. | ||
Pode-se, portanto, ter certeza da precisão de suas medições. | ||
Especificações: | ||
Alcance de análise: 40 nm a 10 µm | ||
Faixa de concentração: 1E5 a 1E11 / mL (dependente do tamanho) | ||
Faixa de concentração: 1E5 a 1E11 / mL (dependente do tamanho) | ||
Peso: 10,5 kg | ||
Tamanho: 350 x 350 mm | ||
Altura: 320 mm |
Mais nessa categoria
Sem produtos recentes.